1.kolo THHL P.Kesov
1/144 s, F7.46, ISO 60
1/144 s, F7.46, ISO 60
1/224 s, F4.8, ISO 60
1/224 s, F4.8, ISO 60
1/85 s, F4.01, ISO 60
1/85 s, F4.01, ISO 60
1/148 s, F3.04, ISO 60
1/148 s, F3.04, ISO 60
1/224 s, F3.81, ISO 60
1/224 s, F3.81, ISO 60
1/195 s, F4.8, ISO 60
1/195 s, F4.8, ISO 60
1/112 s, F4.8, ISO 60
1/112 s, F4.8, ISO 60
1/251 s, F7.46, ISO 60
1/251 s, F7.46, ISO 60
1/144 s, F5.88, ISO 60
1/144 s, F5.88, ISO 60
1/209 s, F3.62, ISO 60
1/209 s, F3.62, ISO 60
1/170 s, F4.8, ISO 60
1/170 s, F4.8, ISO 60
1/63 s, F9.41, ISO 60
1/63 s, F9.41, ISO 60
1/144 s, F6.28, ISO 60
1/144 s, F6.28, ISO 60
1/83 s, F7.85, ISO 60
1/83 s, F7.85, ISO 60
1/67 s, F7.85, ISO 60
1/67 s, F7.85, ISO 60
1/224 s, F3.81, ISO 60
1/224 s, F3.81, ISO 60
1/95 s, F5.88, ISO 60
1/95 s, F5.88, ISO 60
1/234 s, F9.79, ISO 60
1/234 s, F9.79, ISO 60
1/204 s, F7.07, ISO 60
1/204 s, F7.07, ISO 60
1/95 s, F7.07, ISO 60
1/95 s, F7.07, ISO 60
1/72 s, F7.07, ISO 60
1/72 s, F7.07, ISO 60
1/91 s, F4.77, ISO 60
1/91 s, F4.77, ISO 60
1/800 s, F2.8, ISO 100
1/800 s, F2.8, ISO 100
1/148 s, F4.01, ISO 60
1/148 s, F4.01, ISO 60
1/234 s, F5.88, ISO 60
1/234 s, F5.88, ISO 60
1/64 s, F4.8, ISO 60
1/64 s, F4.8, ISO 60
1/44 s, F3.81, ISO 180
1/44 s, F3.81, ISO 180

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička