11.kolo THHL-T. Teplice
1/160 s, F2.8, ISO 100
1/160 s, F2.8, ISO 100
1/500 s, F3.2, ISO 320
1/500 s, F3.2, ISO 320
1/1600 s, F3.2, ISO 320
1/1600 s, F3.2, ISO 320
1/2500 s, F3.2, ISO 320
1/2500 s, F3.2, ISO 320
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/3200 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/2000 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/1600 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/1600 s, F2.8, ISO 250
1/1600 s, F2.8, ISO 250

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička