11.kolo - OLD STARS THHL
1/160 s, F3.5, ISO 160
1/160 s, F3.5, ISO 160
0.3 s, F2.8, ISO 320
0.3 s, F2.8, ISO 320
1/10 s, F2.8, ISO 320
1/10 s, F2.8, ISO 320
1/10 s, F2.8, ISO 500
1/10 s, F2.8, ISO 500
1/60 s, F2.8, ISO 125
1/60 s, F2.8, ISO 125
1/100 s, F2.8, ISO 250
1/100 s, F2.8, ISO 250
1/100 s, F2.8, ISO 250
1/100 s, F2.8, ISO 250
1/100 s, F2.8, ISO 250
1/100 s, F2.8, ISO 250
1/100 s, F2.8, ISO 250
1/100 s, F2.8, ISO 250
1/50 s, F4.5, ISO 3200
1/50 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/125 s, F4.5, ISO 3200
1/200 s, F3.5, ISO 3200
1/200 s, F3.5, ISO 3200
1/500 s, F4.0, ISO 200
1/500 s, F4.0, ISO 200
1/500 s, F4.0, ISO 200
1/500 s, F4.0, ISO 200
1/500 s, F4.0, ISO 200
1/500 s, F4.0, ISO 200
1/200 s, F4.0, ISO 200
1/200 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 200
1/800 s, F4.0, ISO 125
1/800 s, F4.0, ISO 125
1/800 s, F4.0, ISO 125
1/800 s, F4.0, ISO 125
1/250 s, F4.0, ISO 125
1/250 s, F4.0, ISO 125
1/800 s, F4.0, ISO 125
1/800 s, F4.0, ISO 125
1/800 s, F4.0, ISO 125
1/800 s, F4.0, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F2.8, ISO 125
1/800 s, F2.8, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125
1/800 s, F3.5, ISO 125

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička