2.kolo THHL Sľažany
1/500 s, F2.8, ISO 61
1/500 s, F2.8, ISO 61
1/640 s, F3.2, ISO 109
1/640 s, F3.2, ISO 109
1/640 s, F3.2, ISO 86
1/640 s, F3.2, ISO 86
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/640 s, F6.3, ISO 50
1/640 s, F6.3, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/640 s, F5.6, ISO 50
1/640 s, F5.6, ISO 50
1/400 s, F5.6, ISO 50
1/400 s, F5.6, ISO 50
1/320 s, F5.6, ISO 50
1/320 s, F5.6, ISO 50
1/400 s, F5.6, ISO 50
1/400 s, F5.6, ISO 50
1/640 s, F3.3, ISO 147
1/640 s, F3.3, ISO 147
1/1000 s, F3.2, ISO 50
1/1000 s, F3.2, ISO 50
1/640 s, F2.8, ISO 50
1/640 s, F2.8, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/640 s, F2.8, ISO 50
1/640 s, F2.8, ISO 50
1/800 s, F5.0, ISO 50
1/800 s, F5.0, ISO 50
1/1000 s, F3.2, ISO 50
1/1000 s, F3.2, ISO 50
1/640 s, F2.9, ISO 50
1/640 s, F2.9, ISO 50

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička