3.kolo THHL Trpín
1/250 s, F2.8, ISO 400
1/250 s, F2.8, ISO 400
1/250 s, F3.3, ISO 400
1/250 s, F3.3, ISO 400
1/125 s, F3.3, ISO 551
1/125 s, F3.3, ISO 551
1/640 s, F3.3, ISO 400
1/640 s, F3.3, ISO 400
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/1000 s, F3.2, ISO 50
1/1000 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 51
1/800 s, F3.3, ISO 51
1/500 s, F3.3, ISO 54
1/500 s, F3.3, ISO 54
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F5.0, ISO 50
1/800 s, F5.0, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/640 s, F3.2, ISO 50
1/640 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/500 s, F5.0, ISO 50
1/500 s, F5.0, ISO 50
1/640 s, F3.4, ISO 53
1/640 s, F3.4, ISO 53
1/640 s, F3.2, ISO 53
1/640 s, F3.2, ISO 53
1/800 s, F3.4, ISO 65
1/800 s, F3.4, ISO 65
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.5, ISO 50
1/800 s, F4.5, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F2.8, ISO 50
1/800 s, F2.8, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/320 s, F5.0, ISO 50
1/320 s, F5.0, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.3, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/800 s, F3.2, ISO 50
1/640 s, F4.5, ISO 50
1/640 s, F4.5, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/640 s, F3.4, ISO 55
1/640 s, F3.4, ISO 55
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F3.0, ISO 50
1/800 s, F3.0, ISO 50
1/1000 s, F3.5, ISO 50
1/1000 s, F3.5, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/800 s, F4.0, ISO 50
1/640 s, F6.3, ISO 50
1/640 s, F6.3, ISO 50
1/800 s, F5.0, ISO 50
1/800 s, F5.0, ISO 50
1/800 s, F5.6, ISO 50
1/800 s, F5.6, ISO 50
1/500 s, F3.0, ISO 58
1/500 s, F3.0, ISO 58

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička