8.kolo THHL - Štefultov
1/800 s, F6.3, ISO 250
1/800 s, F6.3, ISO 250
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 160
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125
1/800 s, F5.0, ISO 125

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička