Preteky
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/800 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/1000 s, F5.0, ISO 200
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/320 s, F5.0, ISO 400
1/60 s, F2.8, ISO 400
1/60 s, F2.8, ISO 400

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička