Cvičenie
1/339 s, F1.9, ISO 40
1/339 s, F1.9, ISO 40
1/800 s, F3.5, ISO 100
1/800 s, F3.5, ISO 100
1/800 s, F3.5, ISO 400
1/800 s, F3.5, ISO 400
1/1250 s, F3.5, ISO 400
1/1250 s, F3.5, ISO 400
1/2000 s, F3.2, ISO 400
1/2000 s, F3.2, ISO 400
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/4000 s, F3.2, ISO 250
1/242 s, F1.9, ISO 40
1/242 s, F1.9, ISO 40
1/354 s, F1.9, ISO 40
1/354 s, F1.9, ISO 40
1/291 s, F1.9, ISO 40
1/291 s, F1.9, ISO 40
1/319 s, F1.9, ISO 40
1/319 s, F1.9, ISO 40
1/271 s, F1.9, ISO 40
1/271 s, F1.9, ISO 40
1/282 s, F1.9, ISO 40
1/282 s, F1.9, ISO 40
1/328 s, F1.9, ISO 40
1/328 s, F1.9, ISO 40
1/352 s, F1.9, ISO 40
1/352 s, F1.9, ISO 40
1/334 s, F1.9, ISO 40
1/334 s, F1.9, ISO 40
1/206 s, F1.9, ISO 40
1/206 s, F1.9, ISO 40
1/286 s, F1.9, ISO 40
1/286 s, F1.9, ISO 40
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 250
1/800 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 200
1/1000 s, F3.2, ISO 200
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 200
1/1000 s, F3.2, ISO 200
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/1000 s, F3.2, ISO 250
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/366 s, F1.9, ISO 40
1/366 s, F1.9, ISO 40
1/243 s, F1.9, ISO 40
1/243 s, F1.9, ISO 40
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/800 s, F3.2, ISO 100
1/237 s, F1.9, ISO 40
1/237 s, F1.9, ISO 40
1/1000 s, F3.2, ISO 100
1/1000 s, F3.2, ISO 100
1/1600 s, F2.8, ISO 100
1/1600 s, F2.8, ISO 100

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička