11.kolo THHL-T. Teplice
1/1250 s, F2.8, ISO 250
1/1250 s, F2.8, ISO 250
1/1600 s, F2.8, ISO 250
1/1600 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/4000 s, F2.8, ISO 250
1/4000 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/320 s, F2.8, ISO 250
1/320 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2000 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/3200 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/2500 s, F2.8, ISO 250
1/500 s, F2.8, ISO 250
1/500 s, F2.8, ISO 250
1/400 s, F2.8, ISO 250
1/400 s, F2.8, ISO 250
1/125 s, F2.8, ISO 250
1/125 s, F2.8, ISO 250
1/640 s, F2.8, ISO 320
1/640 s, F2.8, ISO 320
1/400 s, F2.8, ISO 320
1/400 s, F2.8, ISO 320
1/200 s, F2.8, ISO 320
1/200 s, F2.8, ISO 320
1/400 s, F2.8, ISO 320
1/400 s, F2.8, ISO 320
1/640 s, F2.8, ISO 320
1/640 s, F2.8, ISO 320
1/200 s, F2.8, ISO 320
1/200 s, F2.8, ISO 320
1/640 s, F2.8, ISO 320
1/640 s, F2.8, ISO 320
1/800 s, F2.8, ISO 320
1/800 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/500 s, F2.8, ISO 320
1/500 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/800 s, F2.8, ISO 320
1/800 s, F2.8, ISO 320
1/800 s, F2.8, ISO 320
1/800 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320
1/1000 s, F2.8, ISO 320

Oficiálna stránka - Dobrovoľného hasičského zboru Krupina
Stránku tvorí: Ladislav Jakubička